
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月9日 7時07分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.0 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月9日 7時07分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 5.0 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|