この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年9月20日 14時13分頃 |
---|---|
震源地 | 硫黄島近海 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 5.4 |
震源の深さ | 120.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2024年9月20日14:13頃 | 硫黄島近海 | 1 | M 5.4 | 120.0km |
2024年9月20日12:07頃 | 茨城県北部 | 2 | M 3.9 | 100.0km |
2024年9月20日5:03頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.7 | 30.0km |
2024年9月20日0:31頃 | 静岡県中部 | 1 | M 3.1 | 30.0km |
2024年9月19日20:52頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.0 | 70.0km |
2024年9月19日18:18頃 | 千葉県北東部 | 2 | M 4.2 | 50.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2024年9月20日11:10頃 | チリ | M 4.5 | 103.555km |
2024年9月20日8:45頃 | トンガ | M 4.6 | 104.307km |
2024年9月20日2:08頃 | パプアニューギニア | M 5.0 | 66.15km |
2024年9月20日1:14頃 | インドネシア | M 4.9 | 83.643km |