
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年5月23日 16時49分頃 |
---|---|
震源地 | 豊後水道 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 3.1 |
震源の深さ | 60.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年5月23日16:49頃 | 豊後水道 | 1 | M 3.1 | 60.0km |
2025年5月23日6:28頃 | 浦河沖 | 4 | M 5.6 | 50.0km |
2025年5月23日3:46頃 | 山梨県中・西部 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
2025年5月22日15:33頃 | 沖縄本島近海 | 2 | M 4.0 | 60.0km |
2025年5月22日3:27頃 | 岩手県内陸北部 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
2025年5月21日20:49頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 3.6 | 70.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年5月23日19:07頃 | バヌアツ | M 4.7 | 10.0km |
2025年5月23日14:06頃 | ウォリス・フツナ | M 4.6 | 422.364km |
2025年5月23日13:56頃 | コロンビア | M 4.8 | 52.353km |
2025年5月23日11:30頃 | アラスカ | M 5.2 | 10.0km |