
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年2月10日 0時08分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.3 |
| 震源の深さ | 70.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月10日0:08頃 | 千葉県北西部 | 1 | M 3.3 | 70.0km |
| 2026年2月9日23:44頃 | 宗谷地方南部 | 2 | M 3.7 | - km |
| 2026年2月9日21:27頃 | 埼玉県北部 | 1 | M 3.5 | 90.0km |
| 2026年2月9日10:13頃 | 和歌山県南方沖 | 1 | M 2.5 | 20.0km |
| 2026年2月9日6:45頃 | 十勝地方南部 | 1 | M 3.9 | 50.0km |
| 2026年2月9日3:54頃 | 福島県中通り | 1 | M 2.9 | 80.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年2月10日1:09頃 | ロシア | M 4.5 | 175.728km |
| 2026年2月9日22:36頃 | アメリカ領ヴァージン諸島 | M 4.5 | 32.311km |
| 2026年2月9日17:30頃 | インドネシア | M 5.0 | 44.944km |
| 2026年2月9日16:06頃 | グアム | M 4.5 | 212.976km |