
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年9月30日 21時29分頃 |
---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 3.9 |
震源の深さ | 10.0km |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年9月30日21:29頃 | 秋田県内陸北部 | 2 | M 3.9 | 10.0km |
2023年9月30日14:10頃 | 奄美大島近海 | 1 | M 3.3 | 20.0km |
2023年9月30日12:07頃 | 釧路地方中南部 | 2 | M 3.9 | 10.0km |
2023年9月30日10:29頃 | 新潟県下越地方 | 1 | M 2.7 | 20.0km |
2023年9月29日17:26頃 | 茨城県沖 | 2 | M 3.9 | 80.0km |
2023年9月29日16:57頃 | 福島県中通り | 3 | M 4.5 | 110.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年10月1日2:16頃 | カリフォルニア | M 4.9 | 9.0km |
2023年10月1日0:26頃 | カリフォルニア | M 4.8 | 9.0km |
2023年9月30日19:08頃 | トンガ | M 4.8 | 10.0km |
2023年9月30日15:33頃 | インドネシア | M 4.9 | 10.0km |