
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年4月1日 22時19分頃 |
---|---|
震源地 | 宮城県北部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年4月1日22:19頃 | 宮城県北部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
2023年4月1日19:03頃 | 長野県北部 | 1 | M 2.2 | 10.0km |
2023年4月1日18:44頃 | 新潟県下越沖 | 1 | M 3.9 | 10.0km |
2023年4月1日18:41頃 | 新潟県下越沖 | 3 | M 5.0 | 10.0km |
2023年4月1日7:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
2023年4月1日6:06頃 | 千葉県東方沖 | 2 | M 3.7 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年4月1日21:26頃 | ペルー | M 4.7 | 217.54km |
2023年4月1日19:36頃 | バヌアツ | M 4.9 | 87.667km |
2023年4月1日18:32頃 | ペルー | M 4.5 | 180.804km |
2023年4月1日16:04頃 | インドネシア | M 4.7 | 14.861km |