
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年2月7日 13時38分頃 |
---|---|
震源地 | 能登半島沖 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 1.8 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年2月7日13:38頃 | 能登半島沖 | 1 | M 1.8 | 10.0km |
2025年2月7日12:36頃 | 十勝地方北部 | 2 | M 4.7 | 160.0km |
2025年2月7日9:08頃 | 岩手県沖 | 1 | M 3.2 | 50.0km |
2025年2月6日18:16頃 | 京都府南部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2025年2月6日12:03頃 | 岩手県沖 | 2 | M 4.1 | 50.0km |
2025年2月5日22:47頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.4 | 20.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年2月8日3:32頃 | インドネシア | M 5.0 | 10.522km |
2025年2月8日1:46頃 | 台湾 | M 4.8 | 10.0km |
2025年2月8日1:17頃 | インドネシア | M 4.6 | 83.3km |
2025年2月8日0:19頃 | イタリア | M 5.1 | 66.769km |