この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年5月21日 9時39分頃 |
---|---|
震源地 | 父島近海 |
最大震度 | 震度4 |
地震の規模 | マグニチュード 6.0 |
震源の深さ | 50.0km |
震度4 |
|
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年5月21日 9時39分頃 |
---|---|
震源地 | 父島近海 |
最大震度 | 震度4 |
地震の規模 | マグニチュード 6.0 |
震源の深さ | 50.0km |
震度4 |
|
---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。