
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年3月26日 14時23分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.0 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月26日14:23頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.0 | 10.0km |
| 2026年3月26日13:01頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 1.9 | 10.0km |
| 2026年3月26日10:08頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 2 | M 2.3 | 10.0km |
| 2026年3月26日0:43頃 | 新島・神津島近海 | 1 | M 2.2 | - km |
| 2026年3月25日20:33頃 | 福岡県筑後地方 | 3 | M 4.0 | 10.0km |
| 2026年3月25日20:31頃 | 兵庫県南東部 | 3 | M 4.2 | 20.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月26日14:32頃 | インドネシア | M 4.8 | 549.839km |
| 2026年3月26日13:39頃 | インドネシア | M 5.0 | 10.0km |
| 2026年3月26日7:25頃 | ロシア | M 5.0 | 26.504km |
| 2026年3月26日6:25頃 | ソロモン諸島 | M 4.9 | 86.697km |