
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年2月7日 23時11分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.2 |
| 震源の深さ | 40.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月7日23:11頃 | 奄美大島近海 | 1 | M 3.2 | 40.0km |
| 2026年2月7日20:01頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 3 | M 4.1 | 20.0km |
| 2026年2月7日15:17頃 | 青森県東方沖 | 1 | M 3.7 | 60.0km |
| 2026年2月7日12:13頃 | 十勝地方北部 | 1 | M 3.3 | - km |
| 2026年2月7日1:55頃 | 福島県沖 | 2 | M 4.1 | 10.0km |
| 2026年2月7日0:58頃 | 茨城県南部 | 3 | M 4.1 | 80.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年2月7日22:05頃 | インド | M 4.6 | 10.0km |
| 2026年2月7日1:20頃 | ロシア | M 4.8 | 42.903km |
| 2026年2月6日13:24頃 | ロシア | M 5.1 | 58.734km |
| 2026年2月6日12:44頃 | アルゼンチン | M 4.9 | 106.98km |