
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年3月28日 11時34分頃 |
---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 2.5 |
震源の深さ | 10.0km |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年3月28日11:34頃 | 熊本県阿蘇地方 | 2 | M 2.5 | 10.0km |
2025年3月28日10:18頃 | 津軽海峡 | 1 | M 3.6 | 120.0km |
2025年3月28日4:41頃 | 石川県能登地方 | 1 | M 2.5 | 10.0km |
2025年3月28日3:50頃 | 千葉県北東部 | 2 | M 4.4 | 60.0km |
2025年3月28日1:00頃 | 宗谷地方北部 | 2 | M 2.8 | - km |
2025年3月27日17:16頃 | 岐阜県美濃中西部 | 2 | M 3.1 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年3月28日16:36頃 | ミャンマー | M 4.6 | 10.0km |
2025年3月28日16:27頃 | ミャンマー | M 4.6 | 10.0km |
2025年3月28日15:32頃 | ミャンマー | M 6.4 | 10.0km |
2025年3月28日15:20頃 | ミャンマー | M 7.7 | 10.0km |