
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年12月7日 9時31分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.3 |
| 震源の深さ | 40.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月7日9:31頃 | 日向灘 | 1 | M 4.3 | 40.0km |
| 2025年12月7日9:16頃 | 三陸沖 | 2 | M 4.8 | 10.0km |
| 2025年12月7日5:29頃 | 高知県中部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2025年12月7日1:52頃 | 岐阜県美濃中西部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
| 2025年12月6日20:52頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 3.1 | 10.0km |
| 2025年12月6日17:14頃 | 大隅半島東方沖 | 1 | M 3.2 | 40.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2025年12月7日11:06頃 | ウォリス・フツナ | M 5.1 | 10.0km |
| 2025年12月7日10:23頃 | アラスカ | M 4.6 | 14.0km |
| 2025年12月7日5:56頃 | アラスカ | M 4.740482412749889 | 0.565km |
| 2025年12月7日5:54頃 | アラスカ | M 4.677091279742518 | 0.728km |