
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月21日 11時25分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.0 |
| 震源の深さ | 80.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|

この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月21日 11時25分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.0 |
| 震源の深さ | 80.0km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|