
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年7月27日 13時56分頃 |
|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月27日13:56頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.7 | - km |
| 2026年7月27日12:04頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.5 | 20.0km |
| 2026年7月27日3:03頃 | 福島県会津 | 2 | M 2.8 | 10.0km |
| 2026年7月27日2:00頃 | 鹿児島県薩摩地方 | 3 | M 4.2 | - km |
| 2026年7月26日23:45頃 | 茨城県北部 | 1 | M 3.1 | 10.0km |
| 2026年7月26日21:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.3 | 20.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年7月27日19:24頃 | チリ | M 4.6 | 105.235km |
| 2026年7月27日17:57頃 | チリ | M 5.4 | 106.991km |
| 2026年7月27日10:05頃 | トンガ | M 4.6 | 80.466km |
| 2026年7月27日2:29頃 | アルゼンチン | M 4.5 | 157.114km |