
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年5月28日 21時04分頃 |
---|---|
震源地 | 新島・神津島近海 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
震源の深さ | 10.0km |
震度2 |
|
---|---|
震度1 |
|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年5月28日21:04頃 | 新島・神津島近海 | 2 | M 3.0 | 10.0km |
2023年5月28日20:40頃 | 新島・神津島近海 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
2023年5月28日20:06頃 | トカラ列島近海 | 2 | M 2.9 | - km |
2023年5月28日13:45頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.0 | 10.0km |
2023年5月28日13:11頃 | トカラ列島近海 | 2 | M 2.6 | 10.0km |
2023年5月28日8:11頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年5月28日14:49頃 | アフガニスタン | M 5.2 | 223.835km |
2023年5月28日11:06頃 | チリ | M 4.6 | 36.412km |
2023年5月28日4:36頃 | インドネシア | M 5.2 | 153.047km |
2023年5月28日1:49頃 | アラスカ | M 4.6 | 138.674km |