
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2023年12月7日 15時58分頃 |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2023年12月7日15:58頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
2023年12月6日19:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 1.8 | 10.0km |
2023年12月6日12:08頃 | 茨城県南部 | 2 | M 3.5 | 70.0km |
2023年12月6日3:30頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
2023年12月5日17:54頃 | 福島県浜通り | 1 | M 3.6 | 90.0km |
2023年12月5日12:48頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 | M 2.6 | 20.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2023年12月8日0:08頃 | フィリピン | M 4.9 | 52.726km |
2023年12月7日23:49頃 | ソマリア | M 5.1 | 10.0km |
2023年12月7日21:56頃 | バヌアツ | M 7.3 | 35.2km |
2023年12月7日13:45頃 | フィリピン | M 5.1 | 61.501km |