この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2024年12月7日 8時28分頃 |
---|---|
震源地 | 京都府南部 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
震源の深さ | 10.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2024年12月7日8:28頃 | 京都府南部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
2024年12月7日6:41頃 | 浦河沖 | 2 | M 4.1 | 40.0km |
2024年12月6日17:38頃 | 茨城県北部 | 1 | M 3.2 | 60.0km |
2024年12月6日15:23頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M 2.1 | - km |
2024年12月6日14:25頃 | 日向灘 | 3 | M 4.6 | 30.0km |
2024年12月6日12:56頃 | 茨城県北部 | 2 | M 3.3 | 10.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2024年12月7日2:14頃 | インドネシア | M 5.5 | 12.625km |
2024年12月6日19:28頃 | トンガ | M 5.1 | 44.021km |
2024年12月6日16:53頃 | チリ | M 4.8 | 180.901km |
2024年12月6日5:39頃 | カリフォルニア | M 4.5 | 8.0km |